I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su Procedura di verifica online. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.
Soggetto percettore | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data fine incarico | Documenti di riferimento | Compenso lordo previsto Euro | Compenso lordo erogato Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IL NODO NELL'ALBERO | ARTE E TEATRO - PRESTAZIONE DIDATTICA | 09/01/2017 | 31/05/2017 | 2 135,00 | 2 135,00 | ||
IL NODO NELL'ALBERO | ARTE E TEATRO - PRESTAZIONE DIDATTICA | 09/01/2017 | 31/05/2017 | 2 135,00 | 2 135,00 | ||
MONTI ENRICA | ATTIVITA' ARTISTICA PRIMARIA - PRESTAZIONE DIDATTICA | 09/01/2017 | 31/05/2017 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
MONTI ENRICA | ATTIVITA' ARTISTICA - PRESTAZIONE DIDATTICA | 09/01/2017 | 31/05/2017 | 900,00 | 900,00 | ||
CENTRO DI EDUCAZIONE MOTORIA A.S.D. | ATTIVITA' MOTORIA INFANZIA - PRESTAZIONE DIDATTICA | 09/01/2017 | 31/05/2017 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
AIRONE A.S.D. | ATTIVITA' MOTORIA PER L'INFANZIA - PRESTAZIONE DIDATTICA | 27/09/2016 | 30/06/2017 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
PC@COPY SOLUTION SNC | NOLEGGIO MACCHINARI A.MAURI ANNO 2016 | 25/01/2016 | 31/12/2016 | 1 085,80 | |||
PC@COPY SOLUTION SNC | NOLEGGIO MACCHINARI MONTESSORI-BORGHI ANNO 2016 | 25/01/2016 | 31/12/2016 | 1 708,00 | |||
2C CHIAPPINI SRL | NOLEGGIO MACCHINARI M.L.K. ANNO 2016 | 25/01/2016 | 31/12/2016 | 1 976,40 | |||
ASSINFONET SRL | MANUTENZIONE LIM | 07/01/2016 | 31/12/2016 | 427,00 | |||
INTERSCREEN SAS DI M. MAESTRINI E C. | ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI | 20/06/2016 | 31/12/2016 | 1 830,00 | 1 830,00 | ||
SYSTEMA INFORMATICA DI STEFANO COLOMBO | MANUTENZIONE SOFTWARE 2016 | 12/04/2016 | 31/12/2016 | 1 573,80 | 1 573,80 | ||
P.L. SRL FIRE & SAFETY INGINEERING | CONTRATTO SICUREZZA 2016 | 04/02/2016 | 31/12/2016 | 1 952,00 | 1 952,00 | ||
BALAJO' BY NOVA VIAGGI E VACANZE | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA | 25/02/2016 | 26/02/2016 | 22 022,00 | 22 022,00 | ||
IL NODO NELL'ALBERO | ARTE E TEATRO - PRESTAZIONE DIDATTICA | 30/03/2016 | 17/06/2016 | 1 281,00 | 1 281,00 | ||
INTERNATIONAL CLUB SRL | APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE KET - PRESTAZIONE DIDATTICA | 25/03/2016 | 17/06/2016 | 2 342,40 | 2 342,40 | ||
INTERNATIONAL CLUB SRL | APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE - PRESTAZIONE DIDATTICA | 25/03/2016 | 17/06/2016 | 1 134,60 | 1 134,60 | ||
IN SPORT SRL | PRESTAZIONI DIDATTICHE - CORSO DI NUOTO | 03/05/2016 | 06/06/2016 | 6 177,00 | 6 177,00 | ||
MONTI ENRICA | ATTIVITA' ARTISTICA - PRESTAZIONE DIDATTICA | 30/03/2016 | 01/06/2016 | 1 960,00 | 1 960,00 | ||
CENTRO DI EDUCAZIONE MOTORIA A.S.D. | ATTIVITA' SPORTIVE - PRESTAZIONE DIDATTICHE | 01/03/2016 | 30/05/2016 | 2 724,00 | 2 724,00 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.