Numero di inserimento: 2021000015
Categoria: Programmi annuali e Consuntivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
Relazione Conto Consuntivo 2020 | 531.06 KB |
Modello H - Conto Consuntivo 2020 | 189.96 KB |
Modello I - Gestione Economica | 2.01 MB |
Modello K - Conto del Patrimonio | 63.15 KB |
Modello L - Residui | 65.93 KB |
Modello M - Spese per il personale | 40.88 KB |
Modello N - Riepilogo per aggregato | 857.55 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.